Ceník materiálů na rok 2026
| Prodej recyklátu | |
| Recyklát asfaltový | |
| Frakce | Cena (v Kč/t) |
| 0/10 | 290,00 |
| 0/32 | 240,00 |
| 0/63 | 240,00 |
| Recyklát betonový | |
| Frakce | Cena (v Kč/t) |
| 0/32 | 319,00 |
| 0/63 | 319,00 |
| 16/32 | cena dohodou |
| 32/63 | cena dohodou |
| zásypový 0/16 | 120,00 |
| Recyklát směsný | |
| Frakce | Cena (v Kč/t) |
| 0/10 | - |
| 0/16 | - |
| 0/63 | 95,00 |
| Prodej zeminy a mulčovací kůry | |
| Druh zeminy | Cena v Kč |
| Tříděná zemina 0/10 | 270,00 / t |
| Mulčovací kůra | 1300,00 / m3 |
| Odpady schválené k převzetí | ||
| Druh odpadu | Cena (v Kč/t) | |
| 170101 | Beton do 50 cm | 115,00 |
| 170101 | Beton nad 50 cm | 125,00 |
| 170101 | Beton armovaný (panely) | 290,00 |
| 170302 | Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301 | 390,00 |
| 170508 | Štěrk ze železničního svršku neuvedené pod č. 170507 | 160,00 |
| 170504 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 | 499,00 |
| 170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 170106 | 499,00 |
| Prodej kameniva | |
| Druh kameniva | Cena (v Kč/t) |
| Lomový kámen 0/32 | 585,00 |
| Lomový kámen 0/63 | 585,00 |
| Lomový kámen 4/8 | 942,00 |
| Lomový kámen 16/32 | 739,00 |
| Lomový kámen 32/63 | 654,00 |
| Kačírek 11/22 | 634,00 |
| Písek 0/4 | 469,00 |
| Písek bílý PR 31 | 989,00 |
| Ostatní služby | |
| Doprava materiálu | cena bude zpracována individuálně na základě poptávky |
| Pronájem kontejneru na stavební suť (3,5t / 7t) | |
| Mobilní drcení | |
| Mobilní třídění | |
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Odpad s příměsí kovů, kabelů, izolačních materiálů, plastů, materiálů povahy komunálního odpadu apod., bude odmítnut.
Informace: Vzhledem k tomu, že jsme Recyklační středisko přijímáme asfaltové směsi pouze mimo režim odpadů.
Před dodáním musí dodavatel doložit doklad o ovzorkování výsledku analýzy na obsah polyaromatických uhlovodíků (PAU)
Jejich množství v přijaté ZAS nesmí překročit hodnotu 25 mg/kg (tj. max. ZAS-T2).
Před dodáním musí dodavatel doložit doklad o ovzorkování výsledku analýzy na obsah polyaromatických uhlovodíků (PAU)
Jejich množství v přijaté ZAS nesmí překročit hodnotu 25 mg/kg (tj. max. ZAS-T2).
